GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 8. November 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0148380 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 102006 305948 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 25316 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8239 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 589 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 26 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10 Euro |
Beschreibung
Über die GlücksSpirale
Bei der GlücksSpirale handelt es sich um eine Lotterie vom deutschen Lotto- und Totoblock. Die GlücksSpirale ist eine Ziffernlotterie oder Nummernlotterie, ähnlich wie das Spiel 77 oder die Lotterie Super 6. Um die Gewinnklasse zu ermitteln, werden die Endziffern (es wird also von rechts gelesen) der Losnummer und den 1-7 stelligen Gewinnzahlen der GlücksSpirale miteinander verglichen.
Die Gewinnzahlen der GlücksSpirale werden jeweils Samstags ermittelt. Neben Bargeldgewinnen bis zu 100.000 Euro, werden als Gewinn der GlücksSpirale jede Woche monatliche Sofortrenten in Höhe von mindestens 10.000 Euro ausgespielt. Die Sofortrenten werden monatlich gezahlt und gelten 20 Jahre lang. Bei der GlücksSpirale handelt es sich um eine Nummernlotterie mit insgesamt 7 Gewinnklassen:
- Gewinnklasse 1: Es stimmt 1 Endziffer, Gewinnsumme: 10 Euro
- Gewinnklasse 2: Es stimmen 2 Endziffern, Gewinnsumme: 25 Euro
- Gewinnklasse 3: Es stimmen 3 Endziffern, Gewinnsumme: 100 Euro
- Gewinnklasse 4: Es stimmen 4 Endziffern, Gewinnsumme: 1.000 Euro
- Gewinnklasse 5: Es stimmen 5 Endziffern, Gewinnsumme: 10.000 Euro
- Gewinnklasse 6: Es stimmen 6 Endziffern, Gewinnsumme: 100.000 Euro
- Gewinnklasse 7: Alle 7 Endziffern stimmen, Gewinnsumme: mind. 10.000 Euro Sofortrente
In der sechsten Gewinnklassen werden 2 Losnummern gezogen, das heißt doppelte Chance auf den Gewinn in Höhe von 100.000 Euro. Eine Ausnahmeregelung gibt es für die Klassen 6 und 7, um das Risiko der Lotterie kalkulierbar zu machen. Bei mehr als 100 Gewinnern in Klasse 6 wird die Gesamtgewinnsumme auf 100 × 100.000 Euro begrenzt, in der Klasse 7 erfolgt eine Begrenzung auf 10 × 2.100.000 Euro (10.000 Euro monatliche Sofortrente) bei mehr als 10 Gewinnern.
An der GlücksSpirale teilnehmen können Sie mit der 7-stelligen Losnummer auf dem Lottoschein. Einfach im entsprechenden Kästchen „ja“ ankreuzen und schon haben Sie in der nächsten Ziehung die Möglichkeit, einen attraktiven Geldgewinn oder eine Sofortrente einzufahren! Der Spielschein für die GlücksSpirale kostet pro Woche 5,00 Euro Beitrag plus eine variable Bearbeitungsgebühr. Wo Sie die niedrigsten Bearbeitungsgebühren zahlen, erfahren Sie in unserem GlücksSpirale Preisvergleich.
Der besondere Clou bei der GlücksSpirale ist das soziale Engagement der Lotterie: Mit dem Erwerb eines Lottoscheins und mit Ihrer Teilnahme an der GlücksSpirale unterstützen sie z.B. die Musikkultur, die Umwelt, die Wohlfahrt, die Denkmalpflege und den Sport. Daher auch das Motto der GlücksSpirale: Die Lotterie die Gutes tut. Bisher sind schon über eine Milliarde Euro in die Förderung geflossen.
Ob ihre Losnummer gewonnen hat, erfahren sie bei der Ziehung der Lottozahlen im Fernsehen, im Internet, in den Lotto-Annahmestellen oder in den Kundenzeitschriften, welche an ihrem Lotto-Kiosk ausliegen.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der GlücksSpirale beträgt 1:10x, wobei hier das x die jeweilige Gewinnklasse kennzeichnet. Für die dritte Gewinnklasse beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der GlücksSpirale also 1:1000.
Zur Geschichte der GlücksSpirale: Ursprünglich eingeführt wurde die GlücksSpirale zur Finanzierung der Olympischen Spiele des Jahres 1972. Die bis dahin stattfindende Olympialotterie (der Einsatz betrug damals nur 10 Pfennig) reichte nicht aus und so veranstaltete man eine zusätzliche Nummernlotterie: Die GlücksSpirale. Als Begründer der GlücksSpirale gilt Willi Daume, damaliger Präsident des Olympischen Komitees, zusammen mit dem deutschen Lotto- und Totoblock und dem öffentlich rechtlichen Fernsehen.
Preisvergleich
GlücksSpirale Preisvergleich
![]() | 0,00 € 5,00 € | Zum Anbieter | |
| 5,50 € | Zum Anbieter | ||
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter | |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter | |
![]() | 5,70 € | Zum Anbieter |
Archiv
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 1. November 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8619584 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 192246 137386 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 78962 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5708 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 885 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 23 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 25. Oktober 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3733880 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 886688 058442 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 85564 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6891 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 535 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 07 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 18. Oktober 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9057045 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 699506 273039 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 29294 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8205 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 643 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 67 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 11. Oktober 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8837890 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 610752 849835 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 84832 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7955 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 539 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 49 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 4. Oktober 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7522730 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 647241 970045 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 98859 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 1086 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 765 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 73 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 27. September 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5585608 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 680725 725628 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 83782 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9150 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 412 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 85 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 20. September 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8334912 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 652328 030341 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 52542 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 1691 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 287 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 85 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 13. September 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2462079 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 321016 324513 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 86978 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0916 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 079 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 16 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 6. September 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7770515 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 109225 090078 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 85008 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7554 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 377 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 89 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 30. August 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6377665 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 858409 223959 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 35483 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2949 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 224 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 61 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 23. August 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1763372 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 368077 512774 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 18274 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6063 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 369 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 50 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 16. August 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8644876 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 954784 927498 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 13078 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6857 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 067 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 00 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 9. August 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2456166 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 024248 430390 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 38640 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3288 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 183 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 75 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 2. August 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3134503 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 261159 522239 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 79996 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 1865 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 102 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 52 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 26. Juli 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4487801 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 960188 021073 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 43210 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5867 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 684 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 37 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 19. Juli 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1359936 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 578856 123036 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 40988 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6927 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 875 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 22 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 12. Juli 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2473944 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 812344 828213 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 74211 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3646 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 874 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 94 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 5. Juli 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1695364 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 346811 187965 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 64577 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8249 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 769 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 87 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 28. Juni 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4779063 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 389364 353708 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 38211 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9266 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 478 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 44 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 21. Juni 2025
| Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4798949 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 684531 013598 | 100.000 Euro |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 58125 | 10.000 Euro |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7427 | 1.000 Euro |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 159 | 100 Euro |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 94 | 25 Euro |
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10 Euro |







