GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 20. Februar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1081543 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 469998 696854 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 63957 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3743 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 912 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 09 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10 Euro |
Beschreibung
Über die GlücksSpirale
Bei der GlücksSpirale handelt es sich um eine Lotterie vom deutschen Lotto- und Totoblock. Die GlücksSpirale ist eine Ziffernlotterie oder Nummernlotterie, ähnlich wie das Spiel 77 oder die Lotterie Super 6. Um die Gewinnklasse zu ermitteln, werden die Endziffern (es wird also von rechts gelesen) der Losnummer und den 1-7 stelligen Gewinnzahlen der GlücksSpirale miteinander verglichen.
Die Gewinnzahlen der GlücksSpirale werden jeweils Samstags ermittelt. Neben Bargeldgewinnen bis zu 100.000 Euro, werden als Gewinn der GlücksSpirale jede Woche monatliche Sofortrenten in Höhe von mindestens 10.000 Euro ausgespielt. Die Sofortrenten werden monatlich gezahlt und gelten 20 Jahre lang. Bei der GlücksSpirale handelt es sich um eine Nummernlotterie mit insgesamt 7 Gewinnklassen:
- Gewinnklasse 1: Es stimmt 1 Endziffer, Gewinnsumme: 10 Euro
- Gewinnklasse 2: Es stimmen 2 Endziffern, Gewinnsumme: 25 Euro
- Gewinnklasse 3: Es stimmen 3 Endziffern, Gewinnsumme: 100 Euro
- Gewinnklasse 4: Es stimmen 4 Endziffern, Gewinnsumme: 1.000 Euro
- Gewinnklasse 5: Es stimmen 5 Endziffern, Gewinnsumme: 10.000 Euro
- Gewinnklasse 6: Es stimmen 6 Endziffern, Gewinnsumme: 100.000 Euro
- Gewinnklasse 7: Alle 7 Endziffern stimmen, Gewinnsumme: mind. 10.000 Euro Sofortrente
In der sechsten Gewinnklassen werden 2 Losnummern gezogen, das heißt doppelte Chance auf den Gewinn in Höhe von 100.000 Euro. Eine Ausnahmeregelung gibt es für die Klassen 6 und 7, um das Risiko der Lotterie kalkulierbar zu machen. Bei mehr als 100 Gewinnern in Klasse 6 wird die Gesamtgewinnsumme auf 100 × 100.000 Euro begrenzt, in der Klasse 7 erfolgt eine Begrenzung auf 10 × 2.100.000 Euro (10.000 Euro monatliche Sofortrente) bei mehr als 10 Gewinnern.
An der GlücksSpirale teilnehmen können Sie mit der 7-stelligen Losnummer auf dem Lottoschein. Einfach im entsprechenden Kästchen “ja” ankreuzen und schon haben Sie in der nächsten Ziehung die Möglichkeit, einen attraktiven Geldgewinn oder eine Sofortrente einzufahren! Der Spielschein für die GlücksSpirale kostet pro Woche 5,00 Euro Beitrag plus eine variable Bearbeitungsgebühr. Wo Sie die niedrigsten Bearbeitungsgebühren zahlen, erfahren Sie in unserem GlücksSpirale Preisvergleich.
Der besondere Clou bei der GlücksSpirale ist das soziale Engagement der Lotterie: Mit dem Erwerb eines Lottoscheins und mit Ihrer Teilnahme an der GlücksSpirale unterstützen sie z.B. die Musikkultur, die Umwelt, die Wohlfahrt, die Denkmalpflege und den Sport. Daher auch das Motto der GlücksSpirale: Die Lotterie die Gutes tut. Bisher sind schon über eine Milliarde Euro in die Förderung geflossen.
Ob ihre Losnummer gewonnen hat, erfahren sie bei der Ziehung der Lottozahlen im Fernsehen, im Internet, in den Lotto-Annahmestellen oder in den Kundenzeitschriften, welche an ihrem Lotto-Kiosk ausliegen.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der GlücksSpirale beträgt 1:10x, wobei hier das x die jeweilige Gewinnklasse kennzeichnet. Für die dritte Gewinnklasse beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der GlücksSpirale also 1:1000.
Zur Geschichte der GlücksSpirale: Ursprünglich eingeführt wurde die GlücksSpirale zur Finanzierung der Olympischen Spiele des Jahres 1972. Die bis dahin stattfindende Olympialotterie (der Einsatz betrug damals nur 10 Pfennig) reichte nicht aus und so veranstaltete man eine zusätzliche Nummernlotterie: Die GlücksSpirale. Als Begründer der GlücksSpirale gilt Willi Daume, damaliger Präsident des Olympischen Komitees, zusammen mit dem deutschen Lotto- und Totoblock und dem öffentlich rechtlichen Fernsehen.
Preisvergleich
GlücksSpirale Preisvergleich
![]() | 0,00 € 5,00 € | Zum Anbieter | |
![]() | 5,50 € | Zum Anbieter | |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter | |
![]() | 5,60 € | Zum Anbieter | |
![]() | 5,70 € | Zum Anbieter |
Archiv
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 13. Februar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1011330 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 909873 892135 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 96879 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8207 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 681 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 84 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 6. Februar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0037805 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 285079 737065 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 38639 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7900 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 129 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 68 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 30. Januar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1449280 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 642087 087342 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 08925 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9673 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 334 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 04 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 23. Januar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5391827 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 010408 244064 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 82742 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5381 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 686 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 92 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 16. Januar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4334406 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 478374 318980 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 24534 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4202 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 961 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 21 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 9. Januar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 2360841 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 947610 198730 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 81138 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6100 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 582 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 55 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 2. Januar 2021
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4577154 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 286639 008411 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 94588 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0051 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 706 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 03 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 26. Dezember 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0216064 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 071142 060045 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 87329 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0956 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 075 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 59 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 19. Dezember 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3233418 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 800834 686217 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 87852 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6512 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 398 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 72 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 12. Dezember 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6207800 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 527548 781125 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 26332 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9334 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 249 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 42 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 5. Dezember 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8456156 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 287284 773121 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 23604 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9634 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 211 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 30 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 28. November 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5399360 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 976258 936391 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 63769 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5489 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 268 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 64 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 21. November 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7691701 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 423087 299508 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 85585 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8439 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 771 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 40 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 14. November 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9014186 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 114841 190560 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 57870 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7648 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 251 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 48 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 7. November 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3729318 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 291465 861094 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 21435 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0406 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 138 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 74 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 31. Oktober 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6352445 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 376898 326178 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 02409 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5144 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 129 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 86 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 24. Oktober 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9056726 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 394974 393149 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 71007 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3769 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 566 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 54 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 17. Oktober 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8229591 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 030638 931380 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 74362 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2337 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 576 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 21 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 10. Oktober 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7887003 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 635178 983810 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 45358 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3349 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 660 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 29 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10 Euro |
GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 3. Oktober 2020
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4411714 | 10.000 Euro Sofortrente (oder 2,1 Mio Euro bar) |
GK 6 (6 richtige Endziffern) | 231770 889163 | 100.000 Euro |
GK 5 (5 richtige Endziffern) | 36254 | 10.000 Euro |
GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2260 | 1.000 Euro |
GK 3 (3 richtige Endziffern) | 358 | 100 Euro |
GK 2 (2 richtige Endziffern) | 06 | 25 Euro |
GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10 Euro |